KMI - kūno masės indekso skaičiuoklė
Apskaičiuotas KMI | Įvertinimas |
---|---|
Mažiau nei 18,5 | Per mažas svoris |
Tarp 18,5 ir 24,99 | Normalus svoris |
Tarp 25,0 ir 29,99 | Viršsvoris |
Tarp 30,0 ir 34,99 | I laipsnio nutukimas |
Tarp 35,0 ir 39,99 | II laipsnio nutukimas |
40,0 ir daugiau | III laipsnio nutukimas |
-
Individuali treniruočių programa, sportuojantiems namuose
50.00€ – 90.00€ -
Individualus mitybos planas
30.00€ – 70.00€ - Pasirinkti savybes